Hyr 7-sitsig bil på Reykjavik Keflavík flygplats
- Erbjudanden
- 18
- Från per dag
- 59 €/dag
- Medianpris
- 653 € för 3 dagar
- Biluthyrare
- 12
18 erbjudanden från 12 biluthyrare. Billigast är Dacia Jogger: 178 € för 3 dagar (59 €/dag), upphämtning: Transferbuss, Keflavik Kansainvälinen Lentokenttä, 3,2 km. Medianpris: 653 €
Priser avlästa den 1 november 2026 för 3 dagar, från 8 nov. till 11 nov., inom 10 km.
Erbjudandena
| Bil | Pris | Deposition och självrisk | Upphämtning | Visa erbjudandet |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Jogger eller liknandeManuell · 7 sittplatserPartner | 178 € för 3 dagar59 €/dag | Självrisk 3600 € | Transferbuss, Keflavik Kansainvälinen Lentokenttä, 3,2 km | Visa erbjudandet |
| Dacia Jogger eller liknandeManuell · 7 sittplatserPartner | 184 € för 3 dagar61 €/dag | Deposition 551 € · Självrisk 1838 € | I terminalen, Keflavik Kansainvälinen Lentokenttä, 0,2 km | Visa erbjudandet |
| KGM Rexton eller liknandeAutomat · 7 sittplatserPartner | 211 € för 3 dagar70 €/dag | Deposition 500 € · Självrisk 2000 € | Utanför terminalen, Keflavik Kansainvälinen Lentokenttä, 0,5 km | Visa erbjudandet |
| Dacia Jogger eller liknandeManuell · 7 sittplatserPartner | 241 € för 3 dagar80 €/dag | Deposition 300 € · Självrisk 1500 € | I terminalen, Keflavik Kansainvälinen Lentokenttä, 0,2 km | Visa erbjudandet |
| Peugeot Rifter eller liknandeManuell · 7 sittplatserPartner | 281 € för 3 dagar94 €/dag | Deposition 2573 € · Självrisk 2573 € | Meet & greet, Keflavik Kansainvälinen Lentokenttä, 2,1 km | Visa erbjudandet |
| Volkswagen Caddy eller liknandeManuell · 7 sittplatserPartner | 471 € för 3 dagar157 €/dag | Deposition 500 € · Självrisk 3000 € | I terminalen, Keflavik Kansainvälinen Lentokenttä, 0,2 km | Visa erbjudandet |
| Renault Trafic eller liknandeManuell · 9 sittplatserPartner | 615 € för 3 dagar205 €/dag | Självrisk 3600 € | Transferbuss, Keflavik Kansainvälinen Lentokenttä, 3,2 km | Visa erbjudandet |
| Ford Transit eller liknandeManuell · 9 sittplatserPartner | 620 € för 3 dagar207 €/dag | Självrisk 2934 € | I terminalen, Keflavik Kansainvälinen Lentokenttä, 0,2 km | Visa erbjudandet |
Det här är erbjudanden från andra biluthyrare (partner): du bokar på partnerns webbplats, som sköter betalning och kundservice.
Vanliga frågor
Reykjavik Keflavík flygplats: vad kostar en 7-sitsig bil?
Från 178 € för 3 dagar (59 €/dag), Dacia Jogger. Medianpris 653 €, bland 18 erbjudanden med minst 7 sittplatser.
Vilka modeller finns?
Dacia Jogger (3), Ford Transit (3), Renault Trafic (2), Ford Tourneo (2), KGM Rexton (1). Modellen är vägledande: biluthyraren kan lämna ut en liknande bil.
Var hämtar jag bilen?
Transferbuss: 7 erbjudanden, från 178 €; I terminalen: 7 erbjudanden, från 184 €; Utanför terminalen: 2 erbjudanden, från 211 €; Meet & greet: 2 erbjudanden, från 281 €.
Hur ser jag priserna för mina datum?
Ändra datumen i den här länken: https://smartrents.eu/sv-fi/sok?luogo=fi-IS-KEF&from=2026-11-08&to=2026-11-11&fromHour=10&toHour=10&age=30&posti=7&via=ai
- Hyrbil på Reykjavik Keflavík flygplats
- Billig hyrbil på Reykjavik Keflavík flygplats
- Hyr automatväxlad bil på Reykjavik Keflavík flygplats
- Hyr SUV på Reykjavik Keflavík flygplats
- Hyrbil med låg deposition på Reykjavik Keflavík flygplats
- Hyrbil utan självrisk på Reykjavik Keflavík flygplats
- Var du hämtar hyrbilen på Reykjavik Keflavík flygplats