Lej en 7-personers bil ved Reykjavik Keflavík Lufthavn
- Tilbud
- 17
- Fra pr. dag
- 442 kr./dag
- Medianpris
- 4943 kr. for 3 dage
- Biludlejningsfirmaer
- 11
17 tilbud fra 11 biludlejningsfirmaer. Billigst er Dacia Jogger: 1327 kr. for 3 dage (442 kr./dag), afhentning: Shuttlebus, Keflavik Internationale Lufthavn, 3,2 km. Medianpris: 4943 kr.
Priser aflæst den 1. november 2026 for 3 dage, fra 8. nov. til 11. nov., inden for 10 km.
Tilbuddene
| Bil | Pris | Depositum og selvrisiko | Afhentning | Se tilbuddet |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Jogger eller lignendeManuelt gear · 7 sæderPartner | 1327 kr. for 3 dage442 kr./dag | Selvrisiko 26906 kr. | Shuttlebus, Keflavik Internationale Lufthavn, 3,2 km | Se tilbuddet |
| Dacia Jogger eller lignendeManuelt gear · 7 sæderPartner | 1379 kr. for 3 dage460 kr./dag | Depositum 4121 kr. · Selvrisiko 13737 kr. | I terminalen, Keflavik Internationale Lufthavn, 0,2 km | Se tilbuddet |
| KGM Rexton eller lignendeAutomatgear · 7 sæderPartner | 1628 kr. for 3 dage543 kr./dag | Depositum 3737 kr. · Selvrisiko 14947 kr. | Uden for terminalen, Keflavik Internationale Lufthavn, 0,5 km | Se tilbuddet |
| Dacia Jogger eller lignendeManuelt gear · 7 sæderPartner | 1860 kr. for 3 dage620 kr./dag | Depositum 2242 kr. · Selvrisiko 11210 kr. | I terminalen, Keflavik Internationale Lufthavn, 0,2 km | Se tilbuddet |
| Peugeot Rifter eller lignendeManuelt gear · 7 sæderPartner | 2097 kr. for 3 dage699 kr./dag | Depositum 19232 kr. · Selvrisiko 19232 kr. | Meet & greet, Keflavik Internationale Lufthavn, 2,1 km | Se tilbuddet |
| Volkswagen Caddy eller lignendeAutomatgear · 7 sæderPartner | 3745 kr. for 3 dage1248 kr./dag | Depositum 3737 kr. · Selvrisiko 22420 kr. | I terminalen, Keflavik Internationale Lufthavn, 0,2 km | Se tilbuddet |
| Ford Transit eller lignendeManuelt gear · 9 sæderPartner | 4630 kr. for 3 dage1543 kr./dag | Selvrisiko 21925 kr. | I terminalen, Keflavik Internationale Lufthavn, 0,2 km | Se tilbuddet |
| Renault Trafic eller lignendeAutomatgear · 9 sæderPartner | 4866 kr. for 3 dage1622 kr./dag | Selvrisiko 26906 kr. | Shuttlebus, Keflavik Internationale Lufthavn, 3,2 km | Se tilbuddet |
Det er tilbud fra andre biludlejningsfirmaer (partner): du booker på partnerens hjemmeside, som står for betaling og kundeservice.
Ofte stillede spørgsmål
Reykjavik Keflavík Lufthavn: hvad koster en 7-personers bil?
Fra 1327 kr. for 3 dage (442 kr./dag), Dacia Jogger. Medianpris 4943 kr. blandt 17 tilbud med mindst 7 sæder.
Hvilke modeller findes der?
Dacia Jogger (3), Ford Transit (2), Renault Trafic (2), Ford Tourneo (2), KGM Rexton (1). Modellen er vejledende: biludlejningsfirmaet kan udlevere en lignende bil.
Hvor henter jeg bilen?
Shuttlebus: 7 tilbud, fra 1327 kr.; I terminalen: 7 tilbud, fra 1379 kr.; Meet & greet: 2 tilbud, fra 2097 kr.; Uden for terminalen: 1 tilbud, fra 1628 kr..
Hvordan ser jeg priserne for mine datoer?
Skift datoerne i dette link: https://smartrents.eu/da/soeg?luogo=dk-IS-KEF&from=2026-11-08&to=2026-11-11&fromHour=10&toHour=10&age=30&posti=7&via=ai