Wynajem samochodów 7-osobowych – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Oferty
- 17
- Za dzień od
- 442 DKK/dzień
- Mediana cen
- 4943 DKK za 3 dni
- Wypożyczalnie
- 11
Oferty: 17, wypożyczalnie: 11. Najtańsza oferta: Dacia Jogger – 1327 DKK za 3 dni (442 DKK/dzień), odbiór: Autobus wahadłowy, Keflavik Internationale Lufthavn, 3,2 km. Mediana cen: 4943 DKK.
Ceny odczytane 1 listopada 2026 dla wynajmu na 3 dni, od 8 lis do 11 lis, w promieniu 10 km.
Oferty
| Samochód | Cena | Kaucja i udział własny | Odbiór | Zobacz ofertę |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Jogger lub podobnyManualna · Miejsca: 7Partner | 1327 DKK za 3 dni442 DKK/dzień | Udział własny 26906 DKK | Autobus wahadłowy, Keflavik Internationale Lufthavn, 3,2 km | Zobacz ofertę |
| Dacia Jogger lub podobnyManualna · Miejsca: 7Partner | 1379 DKK za 3 dni460 DKK/dzień | Kaucja 4121 DKK · Udział własny 13737 DKK | W terminalu, Keflavik Internationale Lufthavn, 0,2 km | Zobacz ofertę |
| KGM Rexton lub podobnyAutomatyczna · Miejsca: 7Partner | 1628 DKK za 3 dni543 DKK/dzień | Kaucja 3737 DKK · Udział własny 14947 DKK | Poza terminalem, Keflavik Internationale Lufthavn, 0,5 km | Zobacz ofertę |
| Dacia Jogger lub podobnyManualna · Miejsca: 7Partner | 1860 DKK za 3 dni620 DKK/dzień | Kaucja 2242 DKK · Udział własny 11210 DKK | W terminalu, Keflavik Internationale Lufthavn, 0,2 km | Zobacz ofertę |
| Peugeot Rifter lub podobnyManualna · Miejsca: 7Partner | 2097 DKK za 3 dni699 DKK/dzień | Kaucja 19232 DKK · Udział własny 19232 DKK | Spotkanie z przedstawicielem, Keflavik Internationale Lufthavn, 2,1 km | Zobacz ofertę |
| Volkswagen Caddy lub podobnyAutomatyczna · Miejsca: 7Partner | 3745 DKK za 3 dni1248 DKK/dzień | Kaucja 3737 DKK · Udział własny 22420 DKK | W terminalu, Keflavik Internationale Lufthavn, 0,2 km | Zobacz ofertę |
| Ford Transit lub podobnyManualna · Miejsca: 9Partner | 4630 DKK za 3 dni1543 DKK/dzień | Udział własny 21925 DKK | W terminalu, Keflavik Internationale Lufthavn, 0,2 km | Zobacz ofertę |
| Renault Trafic lub podobnyAutomatyczna · Miejsca: 9Partner | 4866 DKK za 3 dni1622 DKK/dzień | Udział własny 26906 DKK | Autobus wahadłowy, Keflavik Internationale Lufthavn, 3,2 km | Zobacz ofertę |
To oferty innych wypożyczalni (Partner): rezerwujesz na stronie partnera, który zajmuje się płatnością i obsługą klienta.
Najczęściej zadawane pytania
Lotnisko Reykjavík-Keflavík: ile kosztuje samochód 7-osobowy?
Od 1327 DKK za 3 dni (442 DKK/dzień), Dacia Jogger. Mediana cen: 4943 DKK (oferty z co najmniej 7 miejscami: 17).
Jakie modele są dostępne?
Dacia Jogger (3), Ford Transit (2), Renault Trafic (2), Ford Tourneo (2), KGM Rexton (1). Model jest orientacyjny: wypożyczalnia może wydać podobny samochód.
Gdzie odebrać samochód?
Autobus wahadłowy – oferty: 7, od 1327 DKK; W terminalu – oferty: 7, od 1379 DKK; Spotkanie z przedstawicielem – oferty: 2, od 2097 DKK; Poza terminalem – oferty: 1, od 1628 DKK.
Jak zobaczyć ceny dla moich dat?
Zmień daty w tym linku: https://smartrents.eu/pl-dk/szukaj?luogo=dk-IS-KEF&from=2026-11-08&to=2026-11-11&fromHour=10&toHour=10&age=30&posti=7&via=ai
- Wynajem samochodów – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Tani wynajem samochodów – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Wynajem samochodów z automatyczną skrzynią – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Wynajem SUV-ów – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Wynajem samochodów bez udziału własnego – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Gdzie odebrać wynajęty samochód – Lotnisko Reykjavík-Keflavík