7-paikkainen vuokra-auto – Keflavíkin lentoasema
- Tarjoukset
- 18
- Alkaen / päivä
- 658 kr/päivä
- Mediaanihinta
- 7416 kr / 3 päivää
- Autovuokraamot
- 12
18 tarjousta 12 autovuokraamolta. Halvin on Dacia Jogger: 1974 kr / 3 päivää (658 kr/päivä), nouto: Kuljetusbussi, Keflavik internationell flygplats, 3,2 km. Mediaanihinta: 7416 kr.
Hinnat 3 päivän vuokralle (8.11. – 11.11., 10 km:n säteellä), luettu 1. marraskuuta 2026.
Tarjoukset
| Auto | Hinta | Takuumaksu ja omavastuu | Nouto | Katso tarjous |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Jogger tai vastaavaManuaali · 7 istuintaKumppani | 1974 kr / 3 päivää658 kr/päivä | Omavastuu 39515 kr | Kuljetusbussi, Keflavik internationell flygplats, 3,2 km | Katso tarjous |
| Dacia Jogger tai vastaavaManuaali · 7 istuintaKumppani | 2051 kr / 3 päivää684 kr/päivä | Takuumaksu 6052 kr · Omavastuu 20175 kr | Terminaalissa, Keflavik internationell flygplats, 0,2 km | Katso tarjous |
| KGM Rexton tai vastaavaAutomaatti · 7 istuintaKumppani | 2422 kr / 3 päivää807 kr/päivä | Takuumaksu 5488 kr · Omavastuu 21951 kr | Terminaalin ulkopuolella, Keflavik internationell flygplats, 0,5 km | Katso tarjous |
| Dacia Jogger tai vastaavaAutomaatti · 7 istuintaKumppani | 3043 kr / 3 päivää1014 kr/päivä | Takuumaksu 3293 kr · Omavastuu 16463 kr | Terminaalissa, Keflavik internationell flygplats, 0,2 km | Katso tarjous |
| Peugeot Rifter tai vastaavaManuaali · 7 istuintaKumppani | 3120 kr / 3 päivää1040 kr/päivä | Takuumaksu 28245 kr · Omavastuu 28245 kr | Meet & greet, Keflavik internationell flygplats, 2,1 km | Katso tarjous |
| Volkswagen Caddy tai vastaavaAutomaatti · 7 istuintaKumppani | 5572 kr / 3 päivää1857 kr/päivä | Takuumaksu 5488 kr · Omavastuu 32927 kr | Terminaalissa, Keflavik internationell flygplats, 0,2 km | Katso tarjous |
| Renault Trafic tai vastaavaManuaali · 9 istuintaKumppani | 6841 kr / 3 päivää2280 kr/päivä | Omavastuu 39515 kr | Kuljetusbussi, Keflavik internationell flygplats, 3,2 km | Katso tarjous |
| Ford Transit tai vastaavaManuaali · 9 istuintaKumppani | 6846 kr / 3 päivää2282 kr/päivä | Omavastuu 32199 kr | Terminaalissa, Keflavik internationell flygplats, 0,2 km | Katso tarjous |
Nämä ovat muiden autovuokraamojen tarjouksia (kumppani): varaat kumppanin sivustolla, joka hoitaa maksun ja asiakaspalvelun.
Usein kysyttyä
Keflavíkin lentoasema: paljonko 7-paikkainen auto maksaa?
Alkaen 1974 kr / 3 päivää (658 kr/päivä), Dacia Jogger. Mediaanihinta 7416 kr 18 tarjouksesta, joissa on vähintään 7 istuinta.
Mitä malleja on tarjolla?
Dacia Jogger (3), Ford Transit (3), Renault Trafic (2), Ford Tourneo (2), KGM Rexton (1). Malli on suuntaa antava: autovuokraamo voi luovuttaa vastaavan auton.
Mistä noudan auton?
Kuljetusbussi: 7 tarjousta, alkaen 1974 kr; Terminaalissa: 7 tarjousta, alkaen 2051 kr; Terminaalin ulkopuolella: 2 tarjousta, alkaen 2422 kr; Meet & greet: 2 tarjousta, alkaen 3120 kr.
Miten näen hinnat omille päivämäärilleni?
Vaihda päivämäärät tässä linkissä: https://smartrents.eu/fi-se/haku?luogo=se-IS-KEF&from=2026-11-08&to=2026-11-11&fromHour=10&toHour=10&age=30&posti=7&via=ai