Wynajem samochodów 7-osobowych – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Oferty
- 18
- Za dzień od
- 619 NOK/dzień
- Mediana cen
- 6951 NOK za 3 dni
- Wypożyczalnie
- 12
Oferty: 18, wypożyczalnie: 12. Najtańsza oferta: Dacia Jogger – 1856 NOK za 3 dni (619 NOK/dzień), odbiór: Autobus wahadłowy, Keflavik internasjonale lufthavn, 3,2 km. Mediana cen: 6951 NOK.
Ceny odczytane 1 listopada 2026 dla wynajmu na 3 dni, od 8 lis do 11 lis, w promieniu 10 km.
Oferty
| Samochód | Cena | Kaucja i udział własny | Odbiór | Zobacz ofertę |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Jogger lub podobnyManualna · Miejsca: 7Partner | 1856 NOK za 3 dni619 NOK/dzień | Udział własny 36992 NOK | Autobus wahadłowy, Keflavik internasjonale lufthavn, 3,2 km | Zobacz ofertę |
| Dacia Jogger lub podobnyManualna · Miejsca: 7Partner | 1929 NOK za 3 dni643 NOK/dzień | Kaucja 5666 NOK · Udział własny 18887 NOK | W terminalu, Keflavik internasjonale lufthavn, 0,2 km | Zobacz ofertę |
| KGM Rexton lub podobnyAutomatyczna · Miejsca: 7Partner | 2277 NOK za 3 dni759 NOK/dzień | Kaucja 5137 NOK · Udział własny 20550 NOK | Poza terminalem, Keflavik internasjonale lufthavn, 0,5 km | Zobacz ofertę |
| Dacia Jogger lub podobnyAutomatyczna · Miejsca: 7Partner | 2862 NOK za 3 dni954 NOK/dzień | Kaucja 3083 NOK · Udział własny 15412 NOK | W terminalu, Keflavik internasjonale lufthavn, 0,2 km | Zobacz ofertę |
| Peugeot Rifter lub podobnyManualna · Miejsca: 7Partner | 2935 NOK za 3 dni978 NOK/dzień | Kaucja 26442 NOK · Udział własny 26442 NOK | Spotkanie z przedstawicielem, Keflavik internasjonale lufthavn, 2,1 km | Zobacz ofertę |
| Volkswagen Caddy lub podobnyAutomatyczna · Miejsca: 7Partner | 5595 NOK za 3 dni1865 NOK/dzień | Kaucja 5137 NOK · Udział własny 30825 NOK | W terminalu, Keflavik internasjonale lufthavn, 0,2 km | Zobacz ofertę |
| Ford Transit lub podobnyManualna · Miejsca: 9Partner | 6396 NOK za 3 dni2132 NOK/dzień | Udział własny 30144 NOK | W terminalu, Keflavik internasjonale lufthavn, 0,2 km | Zobacz ofertę |
| Renault Trafic lub podobnyAutomatyczna · Miejsca: 9Partner | 6807 NOK za 3 dni2269 NOK/dzień | Udział własny 36992 NOK | Autobus wahadłowy, Keflavik internasjonale lufthavn, 3,2 km | Zobacz ofertę |
To oferty innych wypożyczalni (Partner): rezerwujesz na stronie partnera, który zajmuje się płatnością i obsługą klienta.
Najczęściej zadawane pytania
Lotnisko Reykjavík-Keflavík: ile kosztuje samochód 7-osobowy?
Od 1856 NOK za 3 dni (619 NOK/dzień), Dacia Jogger. Mediana cen: 6951 NOK (oferty z co najmniej 7 miejscami: 18).
Jakie modele są dostępne?
Dacia Jogger (3), Ford Transit (3), Renault Trafic (2), Ford Tourneo (2), KGM Rexton (1). Model jest orientacyjny: wypożyczalnia może wydać podobny samochód.
Gdzie odebrać samochód?
Autobus wahadłowy – oferty: 7, od 1856 NOK; W terminalu – oferty: 7, od 1929 NOK; Poza terminalem – oferty: 2, od 2277 NOK; Spotkanie z przedstawicielem – oferty: 2, od 2935 NOK.
Jak zobaczyć ceny dla moich dat?
Zmień daty w tym linku: https://smartrents.eu/pl-no/szukaj?luogo=no-IS-KEF&from=2026-11-08&to=2026-11-11&fromHour=10&toHour=10&age=30&posti=7&via=ai
- Wynajem samochodów – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Tani wynajem samochodów – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Wynajem samochodów z automatyczną skrzynią – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Wynajem SUV-ów – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Wynajem samochodów bez udziału własnego – Lotnisko Reykjavík-Keflavík
- Gdzie odebrać wynajęty samochód – Lotnisko Reykjavík-Keflavík