Hyrbilspriser per månad på Stockholm Centralstation
Stockholm Centralstation: under de kommande 8 månaderna är januari 2027 billigast, från 2405 kr för 7 dagar (344 kr per dag, Toyota Aygo); dyrast är december 2026, från 2470 kr.
Sökningar på 7 dagar från den 15:e varje månad, upphämtning och återlämning kl. 10.00, 30-årig förare, uppdaterade den 3 november 2026. De kommande 3 månaderna kontrolleras varje vecka, de övriga var 14:e dag.
Sök med dina datum| Månad | Från (7 dagar) | Per dag | Median | Erbjudanden | Sök de här datumen |
|---|---|---|---|---|---|
| december 2026 | 2470 kr | 353 kr | 3662 kr | 106 | Sök de här datumen |
| januari 2027 | 2405 kr | 344 kr | 3298 kr | 93 | Sök de här datumen |
| februari 2027 | 2405 kr | 344 kr | 4217 kr | 94 | Sök de här datumen |
| mars 2027 | 2405 kr | 344 kr | 4100 kr | 96 | Sök de här datumen |
| april 2027 | 2405 kr | 344 kr | 3608 kr | 96 | Sök de här datumen |
| maj 2027 | 2405 kr | 344 kr | 3530 kr | 83 | Sök de här datumen |
| juni 2027 | 2405 kr | 344 kr | 3430 kr | 92 | Sök de här datumen |
| juli 2027 | 2405 kr | 344 kr | 3721 kr | 92 | Sök de här datumen |
Vanliga frågor
Stockholm Centralstation: vilken månad är billigast att hyra bil?
januari 2027: från 2405 kr för 7 dagar (344 kr per dag). Därefter: februari 2027 2405 kr, mars 2027 2405 kr, april 2027 2405 kr, maj 2027 2405 kr.
Vilken månad är dyrast?
december 2026: från 2470 kr för 7 dagar, 3 % mer än den billigaste månaden.