Autonvuokrauksen hinnat kuukausittain – Tukholman päärautatieasema
Tukholman päärautatieasema: seuraavien 8 kuukauden aikana halvin on tammikuu 2027, alkaen 2405 kr / 7 päivää (344 kr päivässä, Toyota Aygo); kallein on joulukuu 2026, alkaen 2470 kr.
7 päivän haut kunkin kuun 15. päivästä, nouto ja palautus klo 10.00, 30-vuotias kuljettaja, päivitetty 3. marraskuuta 2026. Seuraavat 3 kuukautta tarkistetaan viikoittain, muut 14 päivän välein.
Hae omilla päivämäärilläsi| Kuukausi | Alkaen (7 päivää) | Per päivä | Mediaani | Tarjoukset | Hae näillä päivämäärillä |
|---|---|---|---|---|---|
| joulukuu 2026 | 2470 kr | 353 kr | 3662 kr | 106 | Hae näillä päivämäärillä |
| tammikuu 2027 | 2405 kr | 344 kr | 3298 kr | 93 | Hae näillä päivämäärillä |
| helmikuu 2027 | 2405 kr | 344 kr | 4217 kr | 94 | Hae näillä päivämäärillä |
| maaliskuu 2027 | 2405 kr | 344 kr | 4100 kr | 96 | Hae näillä päivämäärillä |
| huhtikuu 2027 | 2405 kr | 344 kr | 3608 kr | 96 | Hae näillä päivämäärillä |
| toukokuu 2027 | 2405 kr | 344 kr | 3530 kr | 83 | Hae näillä päivämäärillä |
| kesäkuu 2027 | 2405 kr | 344 kr | 3430 kr | 92 | Hae näillä päivämäärillä |
| heinäkuu 2027 | 2405 kr | 344 kr | 3721 kr | 92 | Hae näillä päivämäärillä |
Usein kysyttyä
Tukholman päärautatieasema: minä kuukautena auton vuokraaminen on halvinta?
tammikuu 2027: alkaen 2405 kr / 7 päivää (344 kr päivässä). Sen jälkeen: helmikuu 2027 2405 kr, maaliskuu 2027 2405 kr, huhtikuu 2027 2405 kr, toukokuu 2027 2405 kr.
Mikä kuukausi on kallein?
joulukuu 2026: alkaen 2470 kr / 7 päivää, 3 % kalliimpi kuin halvin kuukausi.