Gdzie odebrać wynajęty samochód – Lotnisko Korfu
Lotnisko Korfu: stanowiska: 22, wypożyczalnie: 23. W mieście – stanowiska: 8, od 539 NOK; Autobus wahadłowy – stanowiska: 5, od 230 NOK; Poza terminalem – stanowiska: 4, od 280 NOK; Spotkanie z przedstawicielem – stanowiska: 3, od 370 NOK; W terminalu – stanowiska: 2, od 542 NOK.
Ceny odczytane 1 listopada 2026 dla wynajmu na 3 dni, od 8 lis do 11 lis, w promieniu 10 km.
Szukaj ze swoimi datami| Stanowisko | Typ | Odległość | Adres | Wypożyczalnie | Od |
|---|---|---|---|---|---|
| Korfu lufthavn | Autobus wahadłowy | 0,1 km1 min pieszo | Kerkira, Corfu, Greece, 491008 | 7 | 230 NOK |
| Korfu lufthavn | W terminalu | 0,1 km1 min pieszo | Desk In The Arrivals Terminal, Corfu, Greece, 49100 | 3 | 582 NOK |
| Korfu lufthavn | Poza terminalem | 0,2 km2 min pieszo | 39 Konstantinou Georgaki, Corfu, Greece, 491 00 | 1 | 311 NOK |
| Korfu lufthavn | Autobus wahadłowy | 0,2 km2 min pieszo | International Airport CFU, Corfu, Greece | 1 | 346 NOK |
| Korfu lufthavn | W terminalu | 0,2 km2 min pieszo | Arrival Hall, Corfu, Greece, 49100 | 1 | 542 NOK |
| Korfu lufthavn | Autobus wahadłowy | 0,2 km2 min pieszo | Corfu Airport, Corfu, Greece, 49100 | 1 | 658 NOK |
| Korfu lufthavn | Poza terminalem | 0,3 km4 min pieszo | 31 Georgaki Konstantinou, Kerkira, Corfu, Greece, 49100 | 1 | 280 NOK |
| Korfu lufthavn | Autobus wahadłowy | 0,3 km4 min pieszo | Corfu Airport, Corfu, Greece, 49100 | 1 | 609 NOK |
| Korfu lufthavn | Poza terminalem | 0,5 km6 min pieszo | 39 Konstantinou Georgaki, Outside Arrival Exit Door, Corfu, Greece, 49100 | 1 | 450 NOK |
| Korfu lufthavn | Poza terminalem | 0,7 km9 min pieszo | 31 Konstantinou Georgaki, Corfu, Greece, 49100 | 1 | 313 NOK |
| Korfu lufthavn | Spotkanie z przedstawicielem | 0,9 km11 min pieszo | Corfu airport, Corfu, Greece | 1 | 612 NOK |
| Korfu lufthavn | Spotkanie z przedstawicielem | 0,9 km11 min pieszo | National Road Kerkyras-Achilleiou, 49100 Corfu, Corfu, Greece | 1 | 370 NOK |
| Korfu lufthavn | Spotkanie z przedstawicielem | 1 km12 min pieszo | 49 National road Kerkiras-Achileiou, Corfu, Greece, 491000 | 2 | 477 NOK |
| Korfu lufthavn | Autobus wahadłowy | 1,1 km13 min pieszo | Corfu Airport, Arrivals Terminal, Gate A, Corfu, Greece | 1 | 313 NOK |
| Korfu sentrum | W mieście | 1,1 km13 min pieszo | 39, Nafsikas Str, Corfu, Greece | 1 | 603 NOK |
| Korfu havn | W mieście | 2,2 km27 min pieszo | Eleftheriou Venizelou 50, Corfu, Greece, 49100 | 1 | 740 NOK |
| Korfu sentrum | W mieście | 2,3 km27 min pieszo | 29 Ethniki Lefkimmis, Corfu, Greece, 49100 | 1 | 539 NOK |
| Korfu havn | W mieście | 2,5 km30 min pieszo | Corfu Ferry Port, Kerkira, Greece, 491 00 | 1 | 1556 NOK |
| Korfu havn | W mieście | 2,5 km30 min pieszo | 3, Andrea Kalvou, New Port Corfu, Corfu, Greece, 49100 | 1 | 582 NOK |
| Korfu havn | W mieście | 2,8 km34 min pieszo | Corfu Port, Ethnikis Antistaseos 24, Corfu, Greece, 49100 | 1 | 539 NOK |
| Korfu havn | W mieście | 2,9 km35 min pieszo | Corfu Port, Corfu, Greece, 49100 | 1 | 614 NOK |
| Korfu sentrum | W mieście | 8,4 km | Gouvia 7klm National Road, Corfu, Greece, 49100 | 2 | 1164 NOK |
Najczęściej zadawane pytania
Które stanowiska znajdują się w budynku lotniska lub stacji?
Korfu lufthavn (wypożyczalnie: 3, od 582 NOK); Korfu lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 542 NOK).
Do których stanowisk dojeżdża się autobusem wahadłowym?
Korfu lufthavn (wypożyczalnie: 7, od 230 NOK); Korfu lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 346 NOK); Korfu lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 658 NOK); Korfu lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 609 NOK); Korfu lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 313 NOK).
Gdzie odbiorę najtańszy samochód?
W punkcie Korfu lufthavn (Autobus wahadłowy, 0,1 km): 230 NOK za 3 dni, Fiat 500.