Wynajem samochodów bez udziału własnego – Lotnisko Korfu
Lotnisko Korfu: udział własny w ofertach wynosi od 7192 NOK do 21023 NOK, mediana 10193 NOK. Aby nie płacić go po szkodzie lub kradzieży, możesz dokupić na stronie partnera opcjonalną pełną ochronę: mediana 347 NOK za 3 dni. Najtańsza oferta z ochroną: 559 NOK łącznie (Fiat 500).
Ochrona zwraca udział własny po szkodzie lub kradzieży; wypożyczalnia i tak blokuje kaucję przy stanowisku (tutaj mediana 8734 NOK).
Szukaj ze swoimi datami| Samochód | Cena | Pełna ochrona | Razem z ochroną | Udział własny | Kaucja | Odbiór | Zobacz ofertę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 500 lub podobny | 230 NOK za 3 dni | +329 NOK | 559 NOK | 8282 NOK | 8282 NOK | Autobus wahadłowy, Korfu lufthavn, 0,1 km | Zobacz ofertę |
| Suzuki Swift lub podobny | 237 NOK za 3 dni | +329 NOK | 566 NOK | 8282 NOK | 8282 NOK | Autobus wahadłowy, Korfu lufthavn, 0,1 km | Zobacz ofertę |
| Volkswagen up! lub podobny | 237 NOK za 3 dni | +329 NOK | 566 NOK | 8282 NOK | 8282 NOK | Autobus wahadłowy, Korfu lufthavn, 0,1 km | Zobacz ofertę |
| Volkswagen Polo lub podobny | 249 NOK za 3 dni | +329 NOK | 579 NOK | 8282 NOK | 8282 NOK | Autobus wahadłowy, Korfu lufthavn, 0,1 km | Zobacz ofertę |
| Fiat 500 lub podobny | 280 NOK za 3 dni | +329 NOK | 609 NOK | 7645 NOK | 7645 NOK | Poza terminalem, Korfu lufthavn, 0,3 km | Zobacz ofertę |
| Toyota Aygo lub podobny | 280 NOK za 3 dni | +329 NOK | 609 NOK | 7645 NOK | 7645 NOK | Poza terminalem, Korfu lufthavn, 0,3 km | Zobacz ofertę |
| Fiat 500 Hybrid lub podobny | 282 NOK za 3 dni | +329 NOK | 611 NOK | 7645 NOK | 7645 NOK | Poza terminalem, Korfu lufthavn, 0,3 km | Zobacz ofertę |
| Fiat Panda lub podobny | 284 NOK za 3 dni | +329 NOK | 613 NOK | 7645 NOK | 7645 NOK | Poza terminalem, Korfu lufthavn, 0,3 km | Zobacz ofertę |
To oferty innych wypożyczalni (Partner): rezerwujesz na stronie partnera, który zajmuje się płatnością i obsługą klienta.
Najczęściej zadawane pytania
Lotnisko Korfu: czy mogę wynająć samochód bez udziału własnego?
Tak, dokupując opcjonalną pełną ochronę: z nią najtańsza oferta kosztuje 559 NOK za 3 dni. Bez ochrony udział własny wynosi od 7192 NOK do 21023 NOK.
Ile kosztuje zniesienie udziału własnego?
Pełna ochrona kosztuje (mediana) 347 NOK za 3 dni, czyli 116 NOK dziennie.
Czy z ochroną nadal potrzebna jest kaucja?
Tak: wypożyczalnia blokuje kaucję przy stanowisku, tutaj mediana wynosi 8734 NOK. Oferty z niską kaucją mają osobną stronę.