Leiebil uten egenandel på Visby lufthavn
Visby lufthavn: egenandelen i tilbudene ligger mellom 8894 kr og 11070 kr, median 9011 kr For å slippe å betale den ved skade eller tyveri kan du legge til valgfri full dekning på partnerens nettsted: median 574 kr for 3 dager. Billigst med dekningen: 3168 kr totalt (Toyota Aygo).
Dekningen refunderer egenandelen ved skade eller tyveri; bilutleiefirmaet reserverer likevel depositumet på kortet ved skranken (her i median 9362 kr).
Søk med dine datoer| Bil | Pris | Full dekning | Totalt med dekning | Egenandel | Depositum | Henting | Se tilbudet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Aygo eller lignende | 2594 kr for 3 dager | +574 kr | 3168 kr | 9011 kr | 9362 kr | I terminalen, Visby lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Seat Arona eller lignende | 2671 kr for 3 dager | +574 kr | 3245 kr | 9011 kr | 9362 kr | I terminalen, Visby lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Volkswagen Golf eller lignende | 2692 kr for 3 dager | +574 kr | 3266 kr | 9011 kr | 9362 kr | I terminalen, Visby lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Ford Focus Estate eller lignende | 2716 kr for 3 dager | +574 kr | 3290 kr | 8894 kr | 1872 kr | I terminalen, Visby lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Renault Clio eller lignende | 2908 kr for 3 dager | +574 kr | 3482 kr | 8894 kr | 1872 kr | I terminalen, Visby lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Volkswagen Golf eller lignende | 3281 kr for 3 dager | +574 kr | 3855 kr | 9011 kr | 9362 kr | I terminalen, Visby lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Audi Q2 eller lignende | 3379 kr for 3 dager | +574 kr | 3953 kr | 9011 kr | 9362 kr | I terminalen, Visby lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Volvo XC40 eller lignende | 4093 kr for 3 dager | +574 kr | 4667 kr | 8894 kr | 1872 kr | I terminalen, Visby lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
Dette er tilbud fra andre bilutleiefirmaer (partner): du bestiller på partnerens nettsted, som tar seg av betaling og kundeservice.
Ofte stilte spørsmål
Visby lufthavn: kan jeg leie bil uten egenandel?
Ja, hvis du legger til valgfri full dekning: med den koster det billigste tilbudet 3168 kr for 3 dager. Uten dekningen ligger egenandelen mellom 8894 kr og 11070 kr
Hva koster det å fjerne egenandelen?
Full dekning koster i median 574 kr for 3 dager, altså 191 kr per dag.
Trengs det depositum også med dekningen?
Ja: bilutleiefirmaet reserverer depositumet på kortet ved skranken, her i median 9362 kr Tilbud med lavt depositum finner du på en egen side.