Billeje uden selvrisiko ved Visby Lufthavn
Visby Lufthavn: selvrisikoen i tilbuddene ligger mellem 6469 kr. og 8052 kr., median 6554 kr. Vil du undgå at betale den ved skade eller tyveri, kan du tilføje valgfri fuld dækning på partnerens hjemmeside: median 420 kr. for 3 dage. Billigst med dækningen: 2274 kr. i alt (Toyota Aygo).
Dækningen refunderer selvrisikoen ved skade eller tyveri; biludlejningsfirmaet reserverer stadig depositummet på kortet ved skranken (her i median 6809 kr.).
Søg med dine datoer| Bil | Pris | Fuld dækning | I alt med dækning | Selvrisiko | Depositum | Afhentning | Se tilbuddet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Aygo eller lignende | 1854 kr. for 3 dage | +420 kr. | 2274 kr. | 6554 kr. | 6809 kr. | I terminalen, Visby Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
| Seat Arona eller lignende | 1909 kr. for 3 dage | +420 kr. | 2330 kr. | 6554 kr. | 6809 kr. | I terminalen, Visby Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
| Volkswagen Golf eller lignende | 1924 kr. for 3 dage | +420 kr. | 2344 kr. | 6554 kr. | 6809 kr. | I terminalen, Visby Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
| Ford Focus Estate eller lignende | 1966 kr. for 3 dage | +420 kr. | 2386 kr. | 6469 kr. | 1362 kr. | I terminalen, Visby Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
| Renault Clio eller lignende | 2105 kr. for 3 dage | +420 kr. | 2525 kr. | 6469 kr. | 1362 kr. | I terminalen, Visby Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
| Volkswagen Golf eller lignende | 2345 kr. for 3 dage | +420 kr. | 2765 kr. | 6554 kr. | 6809 kr. | I terminalen, Visby Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
| Audi Q2 eller lignende | 2416 kr. for 3 dage | +420 kr. | 2836 kr. | 6554 kr. | 6809 kr. | I terminalen, Visby Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
| Volvo XC40 eller lignende | 2963 kr. for 3 dage | +420 kr. | 3383 kr. | 6469 kr. | 1362 kr. | I terminalen, Visby Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
Det er tilbud fra andre biludlejningsfirmaer (partner): du booker på partnerens hjemmeside, som står for betaling og kundeservice.
Ofte stillede spørgsmål
Visby Lufthavn: kan jeg leje en bil uden selvrisiko?
Ja, hvis du tilføjer valgfri fuld dækning: med den koster det billigste tilbud 2274 kr. for 3 dage. Uden dækning ligger selvrisikoen mellem 6469 kr. og 8052 kr.
Hvad koster det at fjerne selvrisikoen?
Fuld dækning koster i median 420 kr. for 3 dage, altså 140 kr. pr. dag.
Skal der stadig stilles depositum med dækningen?
Ja: biludlejningsfirmaet reserverer depositummet på kortet ved skranken, her i median 6809 kr. Tilbud med lavt depositum har deres egen side.