Leiebilpriser måned for måned i Bergen
Bergen: i de kommende 8 månedene er januar 2027 billigst, fra 1711 kr for 7 dager (244 kr per dag, Hyundai Inster); dyrest er juni 2027, fra 5384 kr.
Søk på 7 dager fra den 15. hver måned, henting og levering kl. 10.00, sjåfør på 30 år, oppdatert 3. november 2026. De kommende 3 månedene sjekkes hver uke, de øvrige hver 14. dag.
Søk med dine datoer| Måned | Fra (7 dager) | Per dag | Median | Tilbud | Søk på disse datoene |
|---|---|---|---|---|---|
| desember 2026 | 2030 kr | 290 kr | 2821 kr | 102 | Søk på disse datoene |
| januar 2027 | 1711 kr | 244 kr | 2803 kr | 103 | Søk på disse datoene |
| februar 2027 | 2237 kr | 320 kr | 3377 kr | 107 | Søk på disse datoene |
| mars 2027 | 2452 kr | 350 kr | 4890 kr | 103 | Søk på disse datoene |
| april 2027 | 2274 kr | 325 kr | 4678 kr | 105 | Søk på disse datoene |
| mai 2027 | 2091 kr | 299 kr | 5015 kr | 85 | Søk på disse datoene |
| juni 2027 | 5384 kr | 769 kr | 7294 kr | 105 | Søk på disse datoene |
| juli 2027 | 5384 kr | 769 kr | 7326 kr | 103 | Søk på disse datoene |
Ofte stilte spørsmål
Bergen: hvilken måned er billigst å leie bil?
januar 2027: fra 1711 kr for 7 dager (244 kr per dag). Deretter: desember 2026 2030 kr, mai 2027 2091 kr, februar 2027 2237 kr, april 2027 2274 kr.
Hvilken måned er dyrest?
juni 2027: fra 5384 kr for 7 dager, 215 % mer enn den billigste måneden.