Leiebilpriser måned for måned på Bergen stasjon
Bergen stasjon: i de kommende 8 månedene er januar 2027 billigst, fra 1759 kr for 7 dager (251 kr per dag, Hyundai Inster); dyrest er juni 2027, fra 5384 kr.
Søk på 7 dager fra den 15. hver måned, henting og levering kl. 10.00, sjåfør på 30 år, oppdatert 3. november 2026. De kommende 3 månedene sjekkes hver uke, de øvrige hver 14. dag.
Søk med dine datoer| Måned | Fra (7 dager) | Per dag | Median | Tilbud | Søk på disse datoene |
|---|---|---|---|---|---|
| desember 2026 | 2417 kr | 345 kr | 2922 kr | 31 | Søk på disse datoene |
| januar 2027 | 1759 kr | 251 kr | 3009 kr | 31 | Søk på disse datoene |
| februar 2027 | 2237 kr | 320 kr | 3039 kr | 31 | Søk på disse datoene |
| mars 2027 | 2452 kr | 350 kr | 4206 kr | 31 | Søk på disse datoene |
| april 2027 | 2452 kr | 350 kr | 4206 kr | 31 | Søk på disse datoene |
| mai 2027 | 2423 kr | 346 kr | 4206 kr | 31 | Søk på disse datoene |
| juni 2027 | 5384 kr | 769 kr | 7223 kr | 31 | Søk på disse datoene |
| juli 2027 | 5384 kr | 769 kr | 7223 kr | 31 | Søk på disse datoene |
Ofte stilte spørsmål
Bergen stasjon: hvilken måned er billigst å leie bil?
januar 2027: fra 1759 kr for 7 dager (251 kr per dag). Deretter: februar 2027 2237 kr, desember 2026 2417 kr, mai 2027 2423 kr, mars 2027 2452 kr.
Hvilken måned er dyrest?
juni 2027: fra 5384 kr for 7 dager, 206 % mer enn den billigste måneden.