Envejsleje af bil: Esbjerg Lufthavn
Esbjerg Lufthavn: tjekkede ruter for envejsleje: 8. Billigst er Esbjerg Lufthavn → København, fra 2054 kr. for 3 dage (Kia Picanto). Afleverer du bilen der, hvor du henter den (Esbjerg Lufthavn), koster de samme datoer fra 1429 kr..
Søgninger hos partneren for 3 dage, afhentning og aflevering kl. 10.00, opdateret den 4. november 2026; prisen er den samlede pris, der vises med aflevering på det andet sted. Tjekkes hver uge.
Søg envejsleje| Rute | Afstand | Tilbud | Fra (3 dage) | Søg med dine datoer |
|---|---|---|---|---|
| Esbjerg Lufthavn → KøbenhavnKia PicantoBilleje i København | 253 km | 25 | 2054 kr. | Søg med dine datoer |
| Esbjerg Lufthavn → AalborgKia PicantoBilleje i Aalborg | 189 km | 25 | 2179 kr. | Søg med dine datoer |
| Esbjerg Lufthavn → AarhusKia PicantoBilleje i Aarhus | 125 km | 25 | 2179 kr. | Søg med dine datoer |
| Esbjerg Lufthavn → FrederiksbergKia PicantoBilleje i Frederiksberg | 251 km | 25 | 2179 kr. | Søg med dine datoer |
| Esbjerg Lufthavn → OdenseKia PicantoBilleje i Odense | 117 km | 25 | 2179 kr. | Søg med dine datoer |
| Esbjerg Lufthavn → VejleKia PicantoBilleje i Vejle | 65 km | 25 | 2179 kr. | Søg med dine datoer |
| Esbjerg Lufthavn → SilkeborgKia PicantoBilleje i Silkeborg | 95 km | 25 | 2179 kr. | Søg med dine datoer |
| Esbjerg Lufthavn → RandersKia PicantoBilleje i Randers | 140 km | 25 | 2179 kr. | Søg med dine datoer |
Ofte stillede spørgsmål
Esbjerg Lufthavn: kan jeg leje en bil her og aflevere den i en anden by?
Ja: ruter med tilbud: 8. Billigst: Esbjerg Lufthavn → København 2054 kr., Esbjerg Lufthavn → Aalborg 2179 kr., Esbjerg Lufthavn → Aarhus 2179 kr., Esbjerg Lufthavn → Frederiksberg 2179 kr..
Hvad koster envejsleje?
Det afhænger af ruten: fra 2054 kr. (Esbjerg Lufthavn → København) til 2179 kr. (Esbjerg Lufthavn → Randers) for 3 dage, søgninger den 4. november 2026.