Priser på billeje måned for måned ved Esbjerg Lufthavn
Esbjerg Lufthavn: i de kommende 8 måneder er januar 2027 billigst, fra 1496 kr. for 7 dage (214 kr. pr. dag, Kia Picanto); dyrest er december 2026, fra 3189 kr..
Søgninger på 7 dage fra den 15. i hver måned, afhentning og aflevering kl. 10.00, fører på 30 år, opdateret den 2. november 2026. De kommende 3 måneder tjekkes hver uge, de øvrige hver 14. dag.
Søg med dine datoer| Måned | Fra (7 dage) | Pr. dag | Median | Tilbud | Søg på disse datoer |
|---|---|---|---|---|---|
| december 2026 | 3189 kr. | 456 kr. | 3876 kr. | 25 | Søg på disse datoer |
| januar 2027 | 1496 kr. | 214 kr. | 2417 kr. | 34 | Søg på disse datoer |
| februar 2027 | 1496 kr. | 214 kr. | 2417 kr. | 34 | Søg på disse datoer |
| marts 2027 | 1496 kr. | 214 kr. | 2417 kr. | 34 | Søg på disse datoer |
| april 2027 | 1496 kr. | 214 kr. | 1933 kr. | 34 | Søg på disse datoer |
| maj 2027 | 1496 kr. | 214 kr. | 1933 kr. | 34 | Søg på disse datoer |
| juni 2027 | 1496 kr. | 214 kr. | 1933 kr. | 34 | Søg på disse datoer |
| juli 2027 | 1496 kr. | 214 kr. | 1933 kr. | 34 | Søg på disse datoer |
Ofte stillede spørgsmål
Esbjerg Lufthavn: hvilken måned er billigst at leje en bil?
januar 2027: fra 1496 kr. for 7 dage (214 kr. pr. dag). Derefter: februar 2027 1496 kr., marts 2027 1496 kr., april 2027 1496 kr., maj 2027 1496 kr..
Hvilken måned er dyrest?
december 2026: fra 3189 kr. for 7 dage, 113 % mere end den billigste måned.