Hyrbilspriser per månad på Malmö flygplats
Malmö flygplats: under de kommande 8 månaderna är december 2026 billigast, från 2752 kr för 7 dagar (393 kr per dag, Toyota Aygo); dyrast är maj 2027, från 3583 kr.
Sökningar på 7 dagar från den 15:e varje månad, upphämtning och återlämning kl. 10.00, 30-årig förare, uppdaterade den 2 november 2026. De kommande 3 månaderna kontrolleras varje vecka, de övriga var 14:e dag.
Sök med dina datum| Månad | Från (7 dagar) | Per dag | Median | Erbjudanden | Sök de här datumen |
|---|---|---|---|---|---|
| december 2026 | 2752 kr | 393 kr | 3923 kr | 30 | Sök de här datumen |
| januari 2027 | 2752 kr | 393 kr | 4333 kr | 35 | Sök de här datumen |
| februari 2027 | 2752 kr | 393 kr | 4296 kr | 33 | Sök de här datumen |
| mars 2027 | 2752 kr | 393 kr | 4333 kr | 35 | Sök de här datumen |
| april 2027 | 2752 kr | 393 kr | 4273 kr | 36 | Sök de här datumen |
| maj 2027 | 3583 kr | 512 kr | 4086 kr | 17 | Sök de här datumen |
| juni 2027 | 2752 kr | 393 kr | 4273 kr | 36 | Sök de här datumen |
| juli 2027 | 2752 kr | 393 kr | 4170 kr | 34 | Sök de här datumen |
Vanliga frågor
Malmö flygplats: vilken månad är billigast att hyra bil?
december 2026: från 2752 kr för 7 dagar (393 kr per dag). Därefter: januari 2027 2752 kr, februari 2027 2752 kr, mars 2027 2752 kr, april 2027 2752 kr.
Vilken månad är dyrast?
maj 2027: från 3583 kr för 7 dagar, 30 % mer än den billigaste månaden.