Hyrbilspriser per månad på Málaga flygplats
Málaga flygplats: under de kommande 8 månaderna är december 2026 billigast, från 262 kr för 7 dagar (37 kr per dag, Toyota Aygo); dyrast är april 2027, från 640 kr.
Sökningar på 7 dagar från den 15:e varje månad, upphämtning och återlämning kl. 10.00, 30-årig förare, uppdaterade den 1 november 2026. De kommande 3 månaderna kontrolleras varje vecka, de övriga var 14:e dag.
Sök med dina datum| Månad | Från (7 dagar) | Per dag | Median | Erbjudanden | Sök de här datumen |
|---|---|---|---|---|---|
| december 2026 | 262 kr | 37 kr | 1452 kr | 187 | Sök de här datumen |
| januari 2027 | 504 kr | 72 kr | 1872 kr | 248 | Sök de här datumen |
| februari 2027 | 549 kr | 78 kr | 2117 kr | 249 | Sök de här datumen |
| mars 2027 | 549 kr | 78 kr | 2156 kr | 245 | Sök de här datumen |
| april 2027 | 640 kr | 91 kr | 2764 kr | 256 | Sök de här datumen |
| maj 2027 | 640 kr | 91 kr | 2897 kr | 246 | Sök de här datumen |
| juni 2027 | 640 kr | 91 kr | 2846 kr | 259 | Sök de här datumen |
| juli 2027 | 640 kr | 91 kr | 3091 kr | 259 | Sök de här datumen |
Vanliga frågor
Málaga flygplats: vilken månad är billigast att hyra bil?
december 2026: från 262 kr för 7 dagar (37 kr per dag). Därefter: januari 2027 504 kr, februari 2027 549 kr, mars 2027 549 kr, april 2027 640 kr.
Vilken månad är dyrast?
april 2027: från 640 kr för 7 dagar, 144 % mer än den billigaste månaden.