Hyr automatväxlad bil på Málaga flygplats
- Erbjudanden
- 113
- Från per dag
- 5 €/dag
- Medianpris
- 105 € för 3 dagar
- Biluthyrare
- 22
113 erbjudanden från 22 biluthyrare. Billigast är Kia Picanto: 14 € för 3 dagar (5 €/dag), upphämtning: Transferbuss, Malaga Lentokenttä, 0,9 km. Medianpris: 105 €
Priser avlästa den 1 november 2026 för 3 dagar, från 8 nov. till 11 nov., inom 10 km.
Erbjudandena
| Bil | Pris | Deposition och självrisk | Upphämtning | Visa erbjudandet |
|---|---|---|---|---|
| Kia Picanto eller liknandeAutomat · 4 sittplatserPartner | 14 € för 3 dagar5 €/dag | Deposition 1150 € · Självrisk 1000 € | Transferbuss, Malaga Lentokenttä, 0,9 km | Visa erbjudandet |
| Hyundai i10 eller liknandeAutomat · 5 sittplatserPartner | 14 € för 3 dagar5 €/dag | Deposition 1150 € · Självrisk 1000 € | Transferbuss, Malaga Lentokenttä, 0,9 km | Visa erbjudandet |
| Seat Ibiza eller liknandeAutomat · 5 sittplatserPartner | 15 € för 3 dagar5 €/dag | Deposition 1300 € · Självrisk 1850 € | Transferbuss, Malaga Lentokenttä, 0,1 km | Visa erbjudandet |
| Renault Clio eller liknandeAutomat · 5 sittplatserPartner | 15 € för 3 dagar5 €/dag | Deposition 950 € · Självrisk 2500 € | I terminalen, Malaga Lentokenttä, 0,2 km | Visa erbjudandet |
| Skoda Kamiq eller liknandeAutomat · 5 sittplatserPartner | 16 € för 3 dagar5 €/dag | Deposition 1400 € · Självrisk 3000 € | I terminalen, Malaga Lentokenttä, 0,2 km | Visa erbjudandet |
| Toyota Aygo X eller liknandeAutomat · 4 sittplatserPartner | 16 € för 3 dagar5 €/dag | Deposition 1500 € · Självrisk 1500 € | Transferbuss, Malaga Lentokenttä, 0,1 km | Visa erbjudandet |
| Hyundai i10 eller liknandeAutomat · 4 sittplatserPartner | 16 € för 3 dagar5 €/dag | Deposition 1500 € · Självrisk 1500 € | Transferbuss, Malaga Lentokenttä, 0,1 km | Visa erbjudandet |
| Seat Leon eller liknandeAutomat · 5 sittplatserPartner | 16 € för 3 dagar5 €/dag | Deposition 1800 € · Självrisk 1800 € | Transferbuss, Malaga Lentokenttä, 0,1 km | Visa erbjudandet |
Det här är erbjudanden från andra biluthyrare (partner): du bokar på partnerns webbplats, som sköter betalning och kundservice.
Vanliga frågor
Málaga flygplats: vad kostar en automatväxlad bil?
Från 14 € för 3 dagar (5 €/dag), Kia Picanto. Medianpris 105 €, bland 113 erbjudanden med automatväxel.
Vilka modeller finns?
Peugeot 5008 (9), Renault Clio (5), Skoda Kamiq (5), Toyota Yaris (5), Peugeot 208 (4). Modellen är vägledande: biluthyraren kan lämna ut en liknande bil.
Var hämtar jag bilen?
I terminalen: 42 erbjudanden, från 15 €; Transferbuss: 36 erbjudanden, från 14 €; Vid stationen: 35 erbjudanden, från 47 €.
Hur ser jag priserna för mina datum?
Ändra datumen i den här länken: https://smartrents.eu/sv-fi/sok?luogo=fi-ES-AGP&from=2026-11-08&to=2026-11-11&fromHour=10&toHour=10&age=30&cambio=auto&via=ai
- Hyrbil på Málaga flygplats
- Billig hyrbil på Málaga flygplats
- Hyr 7-sitsig bil på Málaga flygplats
- Hyr SUV på Málaga flygplats
- Hyrbil med låg deposition på Málaga flygplats
- Hyrbil utan självrisk på Málaga flygplats
- Var du hämtar hyrbilen på Málaga flygplats
- Hyr bil per månad på Málaga flygplats
- Hyrbilspriser per månad på Málaga flygplats