Wynajem samochodów – Szwecja i za granicą: porównanie cen, kaucji i udziału własnego
W dniu 1 listopada 2026 odczytaliśmy oferty wypożyczalni na lotniskach, stacjach i w miastach (oferty: 7923, wypożyczalnie: 95, miejsca: 89). Najniższa cena: Lotnisko Palma de Mallorca – od 26 SEK/dzień. Najniższa mediana kaucji: Lotnisko Krabi (1455 SEK).
Dla każdej oferty pokazujemy cenę końcową (płatność online plus płatność przy odbiorze), kaucję i udział własny podane przez wypożyczalnię; ceny dotyczą wynajmu na 3 dni od dnia 8 listopada.
Wynajem samochodu na wakacjach
Lotniska
| Miejsce | Za dzień od | Mediana kaucji | Mediana udziału własnego | Automat | 7 miejsc | SUV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotnisko Sztokholm-Arlanda | 388 SEK | 3000 SEK | 9625 SEK | 388 SEK | 1258 SEK | 510 SEK |
| Lotnisko Göteborg-Landvetter | 485 SEK | 3900 SEK | 9500 SEK | 485 SEK | 1674 SEK | 998 SEK |
| Lotnisko Sztokholm-Skavsta | 601 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 636 SEK | 1975 SEK | 636 SEK |
| Lotnisko Sztokholm-Bromma | 500 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 500 SEK | – | 522 SEK |
| Lotnisko Malmö | 635 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 654 SEK | 1892 SEK | 666 SEK |
| Lotnisko Luleå | 934 SEK | 3000 SEK | 10000 SEK | 934 SEK | 2022 SEK | 978 SEK |
| Lotnisko Kiruna | 792 SEK | 3900 SEK | 9500 SEK | 792 SEK | 2498 SEK | 798 SEK |
| Lotnisko Västerås | 882 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 882 SEK | – | 937 SEK |
| Lotnisko Visby | 920 SEK | 10000 SEK | 9625 SEK | 920 SEK | 1951 SEK | 1198 SEK |
| Lotnisko Umeå | 962 SEK | 3900 SEK | 9500 SEK | 995 SEK | – | 1088 SEK |
| Lotnisko Kalmar | 719 SEK | 3900 SEK | 17500 SEK | 719 SEK | 1351 SEK | 846 SEK |
| Lotnisko Ronneby | 830 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 1530 SEK | – | 1922 SEK |
Stacje
| Miejsce | Za dzień od | Mediana kaucji | Mediana udziału własnego | Automat | 7 miejsc | SUV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dworzec Sztokholm Centralny | 500 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 500 SEK | – | 522 SEK |
| Dworzec Umeå Centralny | 962 SEK | 3900 SEK | 9500 SEK | 995 SEK | – | 1088 SEK |
| Dworzec Göteborg Centralny | 643 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 643 SEK | 1956 SEK | 683 SEK |
| Dworzec Malmö Centralny | 783 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 783 SEK | 1891 SEK | 839 SEK |
| Dworzec Lund Centralny | 744 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 744 SEK | 2530 SEK | 913 SEK |
| Dworzec Uppsala Centralny | 510 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 665 SEK | – | 753 SEK |
| Dworzec Linköping Centralny | 683 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 1103 SEK | – | 1127 SEK |
| Dworzec Hyllie | 651 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 651 SEK | 1891 SEK | 691 SEK |
Miasta
| Miejsce | Za dzień od | Mediana kaucji | Mediana udziału własnego | Automat | 7 miejsc | SUV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sztokholm | 500 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 500 SEK | – | 522 SEK |
| Göteborg | 643 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 643 SEK | 1956 SEK | 683 SEK |
| Malmö | 651 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 651 SEK | 1891 SEK | 691 SEK |
| Uppsala | 510 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 665 SEK | – | 753 SEK |
| Linköping | 683 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 1103 SEK | – | 1127 SEK |
| Västerås | 882 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 882 SEK | – | 937 SEK |
| Örebro | 618 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 825 SEK | – | 1079 SEK |
| Helsingborg | 598 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 735 SEK | 1906 SEK | 735 SEK |
| Norrköping | 618 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 825 SEK | – | 1079 SEK |
| Umeå | 594 SEK | 3000 SEK | 9500 SEK | 594 SEK | 1608 SEK | 623 SEK |
| Lund | 744 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 744 SEK | 2530 SEK | 913 SEK |
| Borås | 521 SEK | 3000 SEK | 9500 SEK | 521 SEK | 1583 SEK | 521 SEK |
| Huddinge | 469 SEK | 3900 SEK | 9500 SEK | 469 SEK | 1042 SEK | 493 SEK |
| Nacka | 500 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 500 SEK | – | 522 SEK |
| Eskilstuna | 882 SEK | 2000 SEK | 9500 SEK | 882 SEK | – | 937 SEK |
Najczęściej zadawane pytania
Gdzie wynajem samochodu jest najtańszy – Szwecja i za granicą?
Spośród porównanych miejsc, stan na 1 listopada 2026: Lotnisko Palma de Mallorca 26 SEK, Lotnisko Faro 33 SEK, Lotnisko Dubrownik 34 SEK, Lotnisko Lizbona 37 SEK, Lotnisko Katania 39 SEK.
Gdzie kaucja jest najniższa?
Najniższa mediana kaucji, stan na 1 listopada 2026: Lotnisko Krabi 1455 SEK, Lotnisko Sztokholm-Skavsta 2000 SEK, Lotnisko Sztokholm-Bromma 2000 SEK, Lotnisko Malmö 2000 SEK, Lotnisko Västerås 2000 SEK.
Jak porównywane są cena końcowa, kaucja i udział własny?
SmartRents odczytuje oferty wypożyczalni i pokazuje cenę końcową, kaucję i udział własny każdej z nich; strony miejsc zawierają też oferty z niską kaucją.