Gdzie odebrać wynajęty samochód – Stavanger
Stavanger: stanowiska: 5, wypożyczalnie: 6. W terminalu – stanowiska: 3, od 1584 NOK; Centrum wynajmu samochodów – stanowiska: 2, od 1925 NOK.
Ceny odczytane 1 listopada 2026 dla wynajmu na 3 dni, od 8 lis do 11 lis, w promieniu 25 km.
Szukaj ze swoimi datami| Stanowisko | Typ | Odległość | Adres | Wypożyczalnie | Od |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger lufthavn | W terminalu | 11 km | Flyplassveien 230, Stavanger, Norway, 4055 | 1 | 1784 NOK |
| Stavanger lufthavn | W terminalu | 11 km | Stavanger Airport, Flyplassvegen 230, Stavanger, Norway, 4055 | 1 | 1650 NOK |
| Stavanger lufthavn | W terminalu | 11 km | Stavanger Airport, Flyplassvegen 230, Stavanger, Norway, 4055 | 1 | 1584 NOK |
| Stavanger lufthavn | Centrum wynajmu samochodów | 11 km | 214-215 Flyplassvegen, Stavanger, Norway, 4055 | 1 | 1934 NOK |
| Stavanger lufthavn | Centrum wynajmu samochodów | 11 km | Stavanger International Airport, Arrivals Hall; Parking P4, Stavanger, Norway, 4055 | 2 | 1925 NOK |
Najczęściej zadawane pytania
Które stanowiska znajdują się w budynku lotniska lub stacji?
Stavanger lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 1784 NOK); Stavanger lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 1650 NOK); Stavanger lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 1584 NOK).
Do których stanowisk dojeżdża się autobusem wahadłowym?
Żadne spośród odczytanych ofert.
Gdzie odbiorę najtańszy samochód?
W punkcie Stavanger lufthavn (W terminalu, 11 km): 1584 NOK za 3 dni, Dongfeng Box.