Ceny wynajmu samochodów według miesięcy – Dworzec Stavanger
Dworzec Stavanger: w ciągu najbliższych 8 miesięcy najtańszy jest maj 2027 – od 2800 NOK za 7 dni (400 NOK dziennie, Renault Megane E-Tech); najdroższy jest luty 2027 – od 4717 NOK.
Wyszukiwania na 7 dni od 15. dnia każdego miesiąca, odbiór i zwrot o 10:00, kierowca w wieku 30 lat, aktualizacja 3 listopada 2026. Najbliższe 3 miesiące sprawdzamy co tydzień, pozostałe co 14 dni.
Szukaj ze swoimi datami| Miesiąc | Od (7 dni) | Za dzień | Mediana | Oferty | Szukaj w tych datach |
|---|---|---|---|---|---|
| grudzień 2026 | 4277 NOK | 611 NOK | 4959 NOK | 6 | Szukaj w tych datach |
| styczeń 2027 | 3904 NOK | 558 NOK | 4637 NOK | 6 | Szukaj w tych datach |
| luty 2027 | 4717 NOK | 674 NOK | 5559 NOK | 6 | Szukaj w tych datach |
| marzec 2027 | 4717 NOK | 674 NOK | 5559 NOK | 6 | Szukaj w tych datach |
| kwiecień 2027 | 4575 NOK | 654 NOK | 5393 NOK | 6 | Szukaj w tych datach |
| maj 2027 | 2800 NOK | 400 NOK | 3019 NOK | 5 | Szukaj w tych datach |
| czerwiec 2027 | 4709 NOK | 673 NOK | 5450 NOK | 5 | Szukaj w tych datach |
| lipiec 2027 | 2800 NOK | 400 NOK | 2989 NOK | 5 | Szukaj w tych datach |
Najczęściej zadawane pytania
Dworzec Stavanger: w którym miesiącu wynajem samochodu jest najtańszy?
maj 2027: od 2800 NOK za 7 dni (400 NOK dziennie). Dalej: lipiec 2027 2800 NOK, styczeń 2027 3904 NOK, grudzień 2026 4277 NOK, kwiecień 2027 4575 NOK.
Który miesiąc jest najdroższy?
luty 2027: od 4717 NOK za 7 dni, o 68% więcej niż w najtańszym miesiącu.