Gdzie odebrać wynajęty samochód – Lotnisko Hamburg
Lotnisko Hamburg: stanowiska: 18, wypożyczalnie: 12. W mieście – stanowiska: 10, od 1013 DKK; W terminalu – stanowiska: 5, od 714 DKK; Na stacji – stanowiska: 2, od 1256 DKK; Autobus wahadłowy – stanowiska: 1, od 570 DKK.
Ceny odczytane 1 listopada 2026 dla wynajmu na 3 dni, od 8 lis do 11 lis, w promieniu 10 km.
Szukaj ze swoimi datami| Stanowisko | Typ | Odległość | Adres | Wypożyczalnie | Od |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamborg Lufthavn | W terminalu | 0,2 km2 min pieszo | Hamburg Airport, Hamburg, Germany, 22335 | 1 | 714 DKK |
| Hamborg Lufthavn | W terminalu | 0,2 km2 min pieszo | 1-3 Flughafenstraße, Hamburg, Germany, 22335 | 5 | 915 DKK |
| Hamborg Lufthavn | W terminalu | 0,3 km4 min pieszo | Flughafenstr. 1/terminal 2, Hamburg, Germany, 22335 | 2 | 1587 DKK |
| Hamborg Lufthavn | W terminalu | 0,4 km5 min pieszo | Flughafenstr. 1-3, Hamburg, Germany, 22335 | 1 | 1132 DKK |
| Hamborg Lufthavn | W terminalu | 0,7 km8 min pieszo | 1-3 Flughafenstraße, Hamburg, Germany, 22335 | 1 | 963 DKK |
| Hamborg Lufthavn | Autobus wahadłowy | 0,9 km11 min pieszo | Hamburg Airport, Flughafenstr. 39,, Hamburg, Germany, 22415 | 1 | 570 DKK |
| Hamborg – Norderstedt | W mieście | 3,2 km | Gutenbergring 43, Norderstedt Bei Hamburg, Germany, 22848 | 1 | 1225 DKK |
| Norderstedt Centrum | W mieście | 3,2 km | Gutenbergring 43, Norderstedt Bei Hamburg, Germany, 22848 | 1 | 1279 DKK |
| Hamborg – Norderstedt | W mieście | 7 km | Winterhuder Weg 2, Mundsburg, Hamburg, Germany, 22085 | 1 | 1225 DKK |
| Hamborg – Wandsbek | W mieście | 7,6 km | 24-28, Brauhausstraße, Hamburg, Germany, 22041 | 1 | 2077 DKK |
| Hamborg Togstation | Na stacji | 8,8 km | Glockengießerwall 8 Im Hbf, Hamburg, Germany, 20095 | 2 | 1256 DKK |
| Hamborg Togstation | Na stacji | 8,8 km | 15 Baumeisterstraße, 300m from the main station, Hamburg, Germany, 20099 | 1 | 2388 DKK |
| Hamborg – Vest Bahrenfeld | W mieście | 9,2 km | 60, Bornkampsweg, Hamburg, Germany, 22761 | 2 | 1702 DKK |
| Hamborg – Altona | W mieście | 9,3 km | 1 Beerenweg, Hamburg, Germany, 22761 | 1 | 1013 DKK |
| Hamborg – Altona | W mieście | 9,4 km | Stresemannstr. 364, Hamburg, Germany, 22761 | 2 | 1225 DKK |
| St. Pauli | W mieście | 9,5 km | Millerntorplatz 1, Hamburg, Germany, 20359 | 1 | 1225 DKK |
| Hamborg – Reeperbahn | W mieście | 9,5 km | Millerntorplatz 1, Hamburg, Germany, 20359 | 1 | 1225 DKK |
| Hamborg Centrum | W mieście | 9,6 km | 15, Baumeisterstr., Hamburg, Germany, 20099 | 1 | 2285 DKK |
Najczęściej zadawane pytania
Które stanowiska znajdują się w budynku lotniska lub stacji?
Hamborg Lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 714 DKK); Hamborg Lufthavn (wypożyczalnie: 5, od 915 DKK); Hamborg Lufthavn (wypożyczalnie: 2, od 1587 DKK); Hamborg Lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 1132 DKK); Hamborg Lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 963 DKK); Hamborg Togstation (wypożyczalnie: 2, od 1256 DKK); Hamborg Togstation (wypożyczalnie: 1, od 2388 DKK).
Do których stanowisk dojeżdża się autobusem wahadłowym?
Hamborg Lufthavn (wypożyczalnie: 1, od 570 DKK).
Gdzie odbiorę najtańszy samochód?
W punkcie Hamborg Lufthavn (Autobus wahadłowy, 0,9 km): 570 DKK za 3 dni, Fiat 500.