Wynajem samochodów w jedną stronę: Lotnisko Bornholm
Lotnisko Bornholm: sprawdzone trasy w jedną stronę: 6. Najtańsza to Lotnisko Bornholm → Kopenhaga, od 2826 DKK za 3 dni (Polestar 2).
Wyszukiwania u partnera na 3 dni, odbiór i zwrot o 10:00, aktualizacja 4 listopada 2026; cena to łączna kwota pokazana przy zwrocie w drugim miejscu. Sprawdzamy co tydzień.
Szukaj wynajmu w jedną stronę| Trasa | Odległość | Oferty | Od (3 dni) | Szukaj ze swoimi datami |
|---|---|---|---|---|
| Lotnisko Bornholm → KopenhagaPolestar 2Wynajem samochodów – Kopenhaga | 154 km | 9 | 2826 DKK | Szukaj ze swoimi datami |
| Lotnisko Bornholm → FrederiksbergPolestar 2Wynajem samochodów – Frederiksberg | 156 km | 9 | 2826 DKK | Szukaj ze swoimi datami |
| Lotnisko Bornholm → GentoftePolestar 2Wynajem samochodów – Gentofte | 157 km | 9 | 2826 DKK | Szukaj ze swoimi datami |
| Lotnisko Bornholm → RoskildePolestar 2Wynajem samochodów – Roskilde | 180 km | 9 | 2826 DKK | Szukaj ze swoimi datami |
| Lotnisko Bornholm → HolbækPolestar 2Wynajem samochodów – Holbæk | 205 km | 9 | 2826 DKK | Szukaj ze swoimi datami |
| Lotnisko Bornholm → GladsaxePolestar 2Wynajem samochodów – Gladsaxe | 160 km | 9 | 2826 DKK | Szukaj ze swoimi datami |
Najczęściej zadawane pytania
Lotnisko Bornholm: czy można wynająć tu samochód i oddać go w innym mieście?
Tak: trasy z ofertami: 6. Najtańsze: Lotnisko Bornholm → Kopenhaga 2826 DKK, Lotnisko Bornholm → Frederiksberg 2826 DKK, Lotnisko Bornholm → Gentofte 2826 DKK, Lotnisko Bornholm → Roskilde 2826 DKK.
Ile kosztuje wynajem w jedną stronę?
Zależy od trasy: od 2826 DKK (Lotnisko Bornholm → Kopenhaga) do 2826 DKK (Lotnisko Bornholm → Gladsaxe) za 3 dni, wyszukiwania z dnia 4 listopada 2026.