Leiebil uten egenandel på Kos lufthavn
Kos lufthavn: egenandelen i tilbudene ligger mellom 7192 kr og 16563 kr, median 10275 kr For å slippe å betale den ved skade eller tyveri kan du legge til valgfri full dekning på partnerens nettsted: median 348 kr for 3 dager. Billigst med dekningen: 852 kr totalt (Kia Picanto).
Dekningen refunderer egenandelen ved skade eller tyveri; bilutleiefirmaet reserverer likevel depositumet på kortet ved skranken (her i median 8734 kr).
Søk med dine datoer| Bil | Pris | Full dekning | Totalt med dekning | Egenandel | Depositum | Henting | Se tilbudet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Picanto eller lignende | 513 kr for 3 dager | +339 kr | 852 kr | 8919 kr | 10460 kr | I terminalen, Kos lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Fiat Panda eller lignende | 519 kr for 3 dager | +339 kr | 858 kr | 10275 kr | 2980 kr | I terminalen, Kos lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Renault Clio eller lignende | 525 kr for 3 dager | +339 kr | 863 kr | 10275 kr | 2980 kr | I terminalen, Kos lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Peugeot 208 eller lignende | 538 kr for 3 dager | +339 kr | 877 kr | 8919 kr | 10460 kr | I terminalen, Kos lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Volkswagen up! eller lignende | 545 kr for 3 dager | +348 kr | 893 kr | 8282 kr | 8282 kr | Utenfor terminalen, Kos lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Fiat Panda eller lignende | 562 kr for 3 dager | +339 kr | 900 kr | 7192 kr | 8734 kr | I terminalen, Kos lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Mitsubishi Space Star eller lignende | 566 kr for 3 dager | +339 kr | 905 kr | 10275 kr | 2980 kr | I terminalen, Kos lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
| Toyota Aygo eller lignende | 575 kr for 3 dager | +339 kr | 914 kr | 10275 kr | 2980 kr | I terminalen, Kos lufthavn, 0,1 km | Se tilbudet |
Dette er tilbud fra andre bilutleiefirmaer (partner): du bestiller på partnerens nettsted, som tar seg av betaling og kundeservice.
Ofte stilte spørsmål
Kos lufthavn: kan jeg leie bil uten egenandel?
Ja, hvis du legger til valgfri full dekning: med den koster det billigste tilbudet 852 kr for 3 dager. Uten dekningen ligger egenandelen mellom 7192 kr og 16563 kr
Hva koster det å fjerne egenandelen?
Full dekning koster i median 348 kr for 3 dager, altså 116 kr per dag.
Trengs det depositum også med dekningen?
Ja: bilutleiefirmaet reserverer depositumet på kortet ved skranken, her i median 8734 kr Tilbud med lavt depositum finner du på en egen side.