Autonvuokrauksen hinnat kuukausittain – Turku
Turku: seuraavien 8 kuukauden aikana halvin on huhtikuu 2027, alkaen 194 € / 7 päivää (28 € päivässä, Toyota Aygo X); kallein on joulukuu 2026, alkaen 242 €.
7 päivän haut kunkin kuun 15. päivästä, nouto ja palautus klo 10.00, 30-vuotias kuljettaja, päivitetty 4. marraskuuta 2026. Seuraavat 3 kuukautta tarkistetaan viikoittain, muut 14 päivän välein.
Hae omilla päivämäärilläsi| Kuukausi | Alkaen (7 päivää) | Per päivä | Mediaani | Tarjoukset | Hae näillä päivämäärillä |
|---|---|---|---|---|---|
| joulukuu 2026 | 242 € | 35 € | 449 € | 120 | Hae näillä päivämäärillä |
| tammikuu 2027 | 233 € | 33 € | 421 € | 111 | Hae näillä päivämäärillä |
| helmikuu 2027 | 233 € | 33 € | 421 € | 111 | Hae näillä päivämäärillä |
| maaliskuu 2027 | 233 € | 33 € | 421 € | 114 | Hae näillä päivämäärillä |
| huhtikuu 2027 | 194 € | 28 € | 451 € | 134 | Hae näillä päivämäärillä |
| toukokuu 2027 | 194 € | 28 € | 411 € | 66 | Hae näillä päivämäärillä |
| kesäkuu 2027 | 194 € | 28 € | 459 € | 81 | Hae näillä päivämäärillä |
| heinäkuu 2027 | 194 € | 28 € | 459 € | 83 | Hae näillä päivämäärillä |
Usein kysyttyä
Turku: minä kuukautena auton vuokraaminen on halvinta?
huhtikuu 2027: alkaen 194 € / 7 päivää (28 € päivässä). Sen jälkeen: toukokuu 2027 194 €, kesäkuu 2027 194 €, heinäkuu 2027 194 €, tammikuu 2027 233 €.
Mikä kuukausi on kallein?
joulukuu 2026: alkaen 242 € / 7 päivää, 25 % kalliimpi kuin halvin kuukausi.