Vuokra-auton noutopaikat – Bolognan lentoasema
Bolognan lentoasema: 13 tiskiä, 22 autovuokraamoa. Terminaalissa: 4 tiskiä, alkaen 22 €; Kuljetusbussi: 3 tiskiä, alkaen 15 €; Rautatieasemalla: 3 tiskiä, alkaen 65 €; Autovuokrauskeskus: 2 tiskiä, alkaen 35 €; Keskustassa: 1 tiskiä, alkaen 73 €.
Hinnat 3 päivän vuokralle (8.11. – 11.11., 10 km:n säteellä), luettu 1. marraskuuta 2026.
Hae omilla päivämäärilläsi| Tiski | Tyyppi | Etäisyys | Osoite | Autovuokraamot | Alkaen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna Lentokenttä | Autovuokrauskeskus | 0,1 km1 min kävelyä | 84, Via del Triumvirato, Bologna, Italy, 40132 | 11 | 35 € |
| Bologna Lentokenttä | Terminaalissa | 0,1 km1 min kävelyä | Via Del Triumvirato 84, Bologna, Italy, 40132 | 2 | 47 € |
| Bologna Lentokenttä | Autovuokrauskeskus | 0,1 km1 min kävelyä | 84 Via del Triumvirato, Bologna, Italy, 40132 | 2 | 48 € |
| Bologna Lentokenttä | Terminaalissa | 0,1 km1 min kävelyä | Via Del Triumvirato 84, Sala Arrivi (piano Terra), Bologna, Italy, 40132 | 2 | 72 € |
| Bologna Lentokenttä | Terminaalissa | 0,3 km3 min kävelyä | Bologna Airport, Via del Triumvirato, 84, Bologna, Italy, 40132 | 1 | 22 € |
| Bologna Lentokenttä | Terminaalissa | 0,7 km8 min kävelyä | Bologna Airport, Via del Triumvirato, 84, San Vitale Grande, Italy, 40132 | 1 | 51 € |
| Bologna Lentokenttä | Kuljetusbussi | 1,4 km17 min kävelyä | Bologna Airport, Via della Salute, 62, Bologna, Italy, 40012 | 1 | 15 € |
| Bologna Lentokenttä | Kuljetusbussi | 1,4 km17 min kävelyä | Bologna Airport Via della Salute 62, Calderara di Reno, Bologna, Italy, 40012 | 1 | 39 € |
| Bologna Lentokenttä | Kuljetusbussi | 1,9 km23 min kävelyä | 1 Via Pradazzo, San Vitale Grande (BO), Bologna, Italy, 40012 | 1 | 17 € |
| Bologna - Via Ungheri | Keskustassa | 2,1 km25 min kävelyä | 2 Via Ungheri, Bologna, Italy, 40012 | 1 | 73 € |
| Bologna Juna-asema | Rautatieasemalla | 4,6 km | Bologna Centrale Rail Station, Vle Pietramellara 35 M N, Bologna, Italy, 40121 | 2 | 65 € |
| Bologna Juna-asema | Rautatieasemalla | 4,7 km | 35/L Viale Pietro Pietramellara, Bologna, Italy, 40121 | 1 | 70 € |
| Bologna Juna-asema | Rautatieasemalla | 4,8 km | Piazza Delle Medaglie D'oro 4, Bologna, Italy, 40121 | 2 | 148 € |
Usein kysyttyä
Mitkä tiskit ovat lentoaseman tai rautatieaseman sisällä?
Bologna Lentokenttä (autovuokraamoja: 2, alkaen 47 €); Bologna Lentokenttä (autovuokraamoja: 2, alkaen 72 €); Bologna Lentokenttä (autovuokraamoja: 1, alkaen 22 €); Bologna Lentokenttä (autovuokraamoja: 1, alkaen 51 €); Bologna Juna-asema (autovuokraamoja: 2, alkaen 65 €); Bologna Juna-asema (autovuokraamoja: 1, alkaen 70 €); Bologna Juna-asema (autovuokraamoja: 2, alkaen 148 €).
Mille tiskeille mennään kuljetusbussilla?
Bologna Lentokenttä (autovuokraamoja: 1, alkaen 15 €); Bologna Lentokenttä (autovuokraamoja: 1, alkaen 39 €); Bologna Lentokenttä (autovuokraamoja: 1, alkaen 17 €).
Mistä noudan halvimman auton?
Noutopaikka Bologna Lentokenttä (Kuljetusbussi, 1,4 km): 15 € / 3 päivää, Fiat Panda.
- Autonvuokraus – Bolognan lentoasema
- Halpa vuokra-auto – Bolognan lentoasema
- 7-paikkainen vuokra-auto – Bolognan lentoasema
- Automaattivaihteinen vuokra-auto – Bolognan lentoasema
- SUV-auton vuokraus – Bolognan lentoasema
- Vuokra-auto pienellä takuumaksulla – Bolognan lentoasema
- Vuokra-auto ilman omavastuuta – Bolognan lentoasema