Her henter du lejebilen ved Porto Lufthavn
Porto Lufthavn: 26 skranker hos 27 biludlejningsfirmaer. Shuttlebus: 10 skranker, fra 82 kr.; I byen: 9 skranker, fra 152 kr.; I terminalen: 6 skranker, fra 165 kr.; Biludlejningscenter: 1 skranker, fra 223 kr..
Priser aflæst den 1. november 2026 for 3 dage, fra 8. nov. til 11. nov., inden for 10 km.
Søg med dine datoer| Skranke | Type | Afstand | Adresse | Biludlejningsfirmaer | Fra |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Lufthavn | Shuttlebus | 0,1 km1 min. til fods | 4055 Avenida Mário Brito, Matosinhos, Porto, Portugal, 4455-496 | 9 | 83 kr. |
| Porto Lufthavn | Shuttlebus | 0,1 km1 min. til fods | Porto Airport, Porto, Portugal, 4470-558 | 1 | 152 kr. |
| Porto Lufthavn | Biludlejningscenter | 0,3 km4 min. til fods | 2021 Av Arq. Fernando Távora, Porto, Portugal, 4470-628 | 1 | 223 kr. |
| Porto – Rua do Barreiro | I byen | 0,4 km4 min. til fods | Rua Do Barreiro 65, Maia, Porto, Portugal, 4470-573 | 1 | 493 kr. |
| Porto Lufthavn | Shuttlebus | 0,4 km4 min. til fods | Aeroporto Francisco Sá Carneiro, R. do Barreiro 492 pavilhão J, Porto, Portugal, 4470-558 | 1 | 99 kr. |
| Perafita Centrum | I byen | 0,4 km5 min. til fods | Av. Mário Brito 5546, 107 Estrada Nacional, Km 8.1, Perafita, Portugal, 4456-911 | 1 | 225 kr. |
| Maia Centrum | I byen | 0,5 km6 min. til fods | 1599 Avenida Arquitecto Fernando Távora, Maia, Portugal, 4470-628 | 2 | 223 kr. |
| Porto Lufthavn | I terminalen | 0,5 km6 min. til fods | Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto, Portugal, 4470 558 | 1 | 340 kr. |
| Porto Lufthavn | I terminalen | 0,5 km6 min. til fods | Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto, Portugal, 4470 558 | 1 | 307 kr. |
| Porto Lufthavn | I terminalen | 0,5 km6 min. til fods | Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Moreira Maia, Porto, Portugal, 4470-558 | 2 | 292 kr. |
| Porto Lufthavn | Shuttlebus | 0,5 km7 min. til fods | Rua do Barreiro, 583 4470-573 Porto, Porto, Portugal, 4470-826 | 1 | 126 kr. |
| Porto Lufthavn | I terminalen | 0,6 km7 min. til fods | Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Avenida das Rent a Cars - Edificio Goldcar (Goldcar Building), Porto, Portugal, 4470-995 | 1 | 838 kr. |
| Porto Lufthavn | I terminalen | 0,6 km7 min. til fods | Avenida das Rent a Cars, Aeroporto do Porto, Car Rental Area, Porto, Portugal, 4470-995 | 1 | 165 kr. |
| Porto Lufthavn | I terminalen | 0,6 km8 min. til fods | Francisco Sá Carneiro Airport, Maia, Portugal, 4470-558 | 1 | 586 kr. |
| Porto Lufthavn | Shuttlebus | 0,7 km8 min. til fods | 403 Rua do Barreiro, Moreira, Porto, Portugal, 4470-573 | 1 | 105 kr. |
| Porto Lufthavn | Shuttlebus | 0,9 km10 min. til fods | 477 R. da Estrada - Lote 7, Porto Airport, Porto, Portugal, 4470-600 | 2 | 82 kr. |
| Porto Lufthavn | Shuttlebus | 0,9 km11 min. til fods | Porto Airport, R. do Pinhal 267, Porto, Portugal, 4470-640 | 1 | 218 kr. |
| Porto - Moreira | I byen | 0,9 km11 min. til fods | 301 R. do Pinhal, Porto, Portugal, 4470-640 | 1 | 152 kr. |
| Porto Lufthavn | Shuttlebus | 1,1 km13 min. til fods | Rua de Julieta Ulbaldina Miranda Lt 5 Crestins, Porto, Portugal, 4470-441 | 1 | 112 kr. |
| Porto Lufthavn | Shuttlebus | 1,5 km18 min. til fods | Porto Airport, Rua das Farrapas, n13, Porto, Portugal, 4455-589 | 1 | 254 kr. |
| Porto – Rua das Farrapas | I byen | 1,5 km18 min. til fods | 13 Rua Farrapas Fracção I, Perafita, Porto, Portugal, 4455-589 | 1 | 254 kr. |
| Porto Lufthavn | Shuttlebus | 1,6 km19 min. til fods | 1526 R. Cidres, Porto, Portugal, 4455-442 | 1 | 124 kr. |
| Porto Centrum | I byen | 8,9 km | 400, Rua de 5 de Outubro, Porto, Portugal, 4100-172 | 1 | 476 kr. |
| Porto Centrum | I byen | 8,9 km | 67, Rua de Gonçalo Cristóvão, Porto, Portugal, 4000-268 | 2 | 223 kr. |
| Porto Centrum | I byen | 8,9 km | 400 Rua de 5 de Outubro, Porto, Portugal, 4100-172 | 1 | 537 kr. |
| Porto - Boavista | I byen | 9,3 km | 665 Avenida da Boavista, Porto, Portugal, 4100-127 | 1 | 316 kr. |
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke skranker ligger inde i lufthavnen eller på stationen?
Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 340 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 307 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 2, fra 292 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 838 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 165 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 586 kr.).
Hvilke skranker nås med shuttlebus?
Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 9, fra 83 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 152 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 99 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 126 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 105 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 2, fra 82 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 218 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 112 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 254 kr.); Porto Lufthavn (biludlejningsfirmaer: 1, fra 124 kr.).
Hvor henter jeg den billigste bil?
Hos Porto Lufthavn (Shuttlebus, 0,9 km): 82 kr. for 3 dage, Citroen C1.