Billeje uden selvrisiko ved Nice Lufthavn
Nice Lufthavn: selvrisikoen i tilbuddene ligger mellem 8221 kr. og 49324 kr., median 18684 kr. Vil du undgå at betale den ved skade eller tyveri, kan du tilføje valgfri fuld dækning på partnerens hjemmeside: median 453 kr. for 3 dage. Billigst med dækningen: 674 kr. i alt (Toyota Aygo).
Dækningen refunderer selvrisikoen ved skade eller tyveri; biludlejningsfirmaet reserverer stadig depositummet på kortet ved skranken (her i median 3737 kr.).
Søg med dine datoer| Bil | Pris | Fuld dækning | I alt med dækning | Selvrisiko | Depositum | Afhentning | Se tilbuddet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Aygo eller lignende | 326 kr. for 3 dage | +348 kr. | 674 kr. | 8221 kr. | 9715 kr. | Shuttlebus, Nice Lufthavn, 4,7 km | Se tilbuddet |
| Fiat 500 eller lignende | 331 kr. for 3 dage | +348 kr. | 679 kr. | 8221 kr. | 9715 kr. | Shuttlebus, Nice Lufthavn, 4,7 km | Se tilbuddet |
| Citroen C3 eller lignende | 340 kr. for 3 dage | +348 kr. | 688 kr. | 8968 kr. | 9715 kr. | Shuttlebus, Nice Lufthavn, 4,7 km | Se tilbuddet |
| Volkswagen Polo eller lignende | 363 kr. for 3 dage | +348 kr. | 711 kr. | 8968 kr. | 9715 kr. | Shuttlebus, Nice Lufthavn, 4,7 km | Se tilbuddet |
| Volkswagen T-Roc eller lignende | 387 kr. for 3 dage | +348 kr. | 735 kr. | 10463 kr. | 11584 kr. | Shuttlebus, Nice Lufthavn, 4,7 km | Se tilbuddet |
| Ford Focus eller lignende | 400 kr. for 3 dage | +348 kr. | 747 kr. | 10463 kr. | 11584 kr. | Shuttlebus, Nice Lufthavn, 4,7 km | Se tilbuddet |
| Volkswagen Golf eller lignende | 436 kr. for 3 dage | +348 kr. | 784 kr. | 10463 kr. | 11584 kr. | Shuttlebus, Nice Lufthavn, 4,7 km | Se tilbuddet |
| Toyota Aygo X eller lignende | 488 kr. for 3 dage | +357 kr. | 845 kr. | 14947 kr. | 14947 kr. | Biludlejningscenter, Nice Lufthavn, 0,2 km | Se tilbuddet |
Det er tilbud fra andre biludlejningsfirmaer (partner): du booker på partnerens hjemmeside, som står for betaling og kundeservice.
Ofte stillede spørgsmål
Nice Lufthavn: kan jeg leje en bil uden selvrisiko?
Ja, hvis du tilføjer valgfri fuld dækning: med den koster det billigste tilbud 674 kr. for 3 dage. Uden dækning ligger selvrisikoen mellem 8221 kr. og 49324 kr.
Hvad koster det at fjerne selvrisikoen?
Fuld dækning koster i median 453 kr. for 3 dage, altså 151 kr. pr. dag.
Skal der stadig stilles depositum med dækningen?
Ja: biludlejningsfirmaet reserverer depositummet på kortet ved skranken, her i median 3737 kr. Tilbud med lavt depositum har deres egen side.