Lej en SUV ved Málaga Lufthavn
- Tilbud
- 54
- Fra pr. dag
- 39 kr./dag
- Medianpris
- 861 kr. for 3 dage
- Biludlejningsfirmaer
- 22
54 tilbud fra 22 biludlejningsfirmaer. Billigst er Volkswagen Taigo: 116 kr. for 3 dage (39 kr./dag), afhentning: Shuttlebus, Malaga Lufthavn, 0,9 km. Medianpris: 861 kr.
Priser aflæst den 2. november 2026 for 3 dage, fra 9. nov. til 12. nov., inden for 10 km.
Tilbuddene
| Bil | Pris | Depositum og selvrisiko | Afhentning | Se tilbuddet |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Taigo eller lignendeManuelt gear · 5 sæderPartner | 116 kr. for 3 dage39 kr./dag | Depositum 10463 kr. · Selvrisiko 8968 kr. | Shuttlebus, Malaga Lufthavn, 0,9 km | Se tilbuddet |
| Kia Stonic eller lignendeManuelt gear · 5 sæderPartner | 121 kr. for 3 dage40 kr./dag | Depositum 13452 kr. · Selvrisiko 13452 kr. | Shuttlebus, Malaga Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
| Toyota Aygo X eller lignendeAutomatgear · 4 sæderPartner | 121 kr. for 3 dage40 kr./dag | Depositum 11210 kr. · Selvrisiko 11210 kr. | Shuttlebus, Malaga Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
| Nissan Juke eller lignendeManuelt gear · 5 sæderPartner | 132 kr. for 3 dage44 kr./dag | Depositum 11210 kr. · Selvrisiko 14947 kr. | Shuttlebus, Malaga Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
| Volkswagen T-Cross eller lignendeManuelt gear · 5 sæderPartner | 135 kr. for 3 dage45 kr./dag | Depositum 8968 kr. · Selvrisiko 8968 kr. | Shuttlebus, Malaga Lufthavn, 0,2 km | Se tilbuddet |
| Fiat 600 eller lignendeAutomatgear · 5 sæderPartner | 154 kr. for 3 dage51 kr./dag | Depositum 11210 kr. · Selvrisiko 14947 kr. | Shuttlebus, Malaga Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
| Toyota BZ4X eller lignendeAutomatgear · 5 sæderPartner | 168 kr. for 3 dage56 kr./dag | Depositum 10463 kr. · Selvrisiko 10463 kr. | I terminalen, Malaga Lufthavn, 0,2 km | Se tilbuddet |
| Peugeot 2008 eller lignendeAutomatgear · 5 sæderPartner | 188 kr. for 3 dage63 kr./dag | Depositum 11210 kr. · Selvrisiko 14947 kr. | Shuttlebus, Malaga Lufthavn, 0,1 km | Se tilbuddet |
Det er tilbud fra andre biludlejningsfirmaer (partner): du booker på partnerens hjemmeside, som står for betaling og kundeservice.
Ofte stillede spørgsmål
Málaga Lufthavn: hvad koster det at leje en SUV?
Fra 116 kr. for 3 dage (39 kr./dag), Volkswagen Taigo. Medianpris 861 kr. blandt 54 SUV-tilbud.
Hvilke modeller findes der?
Volkswagen T-Roc (9), Peugeot 2008 (5), Seat Arona (5), Skoda Kamiq (4), Renault Austral (3). Modellen er vejledende: biludlejningsfirmaet kan udlevere en lignende bil.
Hvor henter jeg bilen?
I terminalen: 18 tilbud, fra 168 kr.; Shuttlebus: 16 tilbud, fra 116 kr.; Ved stationen: 12 tilbud, fra 338 kr.; I byen: 8 tilbud, fra 877 kr..
Hvordan ser jeg priserne for mine datoer?
Skift datoerne i dette link: https://smartrents.eu/da/soeg?luogo=dk-ES-AGP&from=2026-11-09&to=2026-11-12&fromHour=10&toHour=10&age=30&cat=suv&via=ai
- Billeje ved Málaga Lufthavn
- Billig billeje ved Málaga Lufthavn
- Lej en 7-personers bil ved Málaga Lufthavn
- Lej en bil med automatgear ved Málaga Lufthavn
- Billeje uden selvrisiko ved Málaga Lufthavn
- Her henter du lejebilen ved Málaga Lufthavn
- Lej en bil pr. måned ved Málaga Lufthavn
- Priser på billeje måned for måned ved Málaga Lufthavn