Priser på billeje måned for måned ved Aalborg Lufthavn
Aalborg Lufthavn: i de kommende 8 måneder er april 2027 billigst, fra 2095 kr. for 7 dage (299 kr. pr. dag, Kia Picanto); dyrest er december 2026, fra 2514 kr..
Søgninger på 7 dage fra den 15. i hver måned, afhentning og aflevering kl. 10.00, fører på 30 år, opdateret den 2. november 2026. De kommende 3 måneder tjekkes hver uge, de øvrige hver 14. dag.
Søg med dine datoer| Måned | Fra (7 dage) | Pr. dag | Median | Tilbud | Søg på disse datoer |
|---|---|---|---|---|---|
| december 2026 | 2514 kr. | 359 kr. | 3957 kr. | 34 | Søg på disse datoer |
| januar 2027 | 2316 kr. | 331 kr. | 3080 kr. | 37 | Søg på disse datoer |
| februar 2027 | 2316 kr. | 331 kr. | 3080 kr. | 36 | Søg på disse datoer |
| marts 2027 | 2514 kr. | 359 kr. | 3333 kr. | 36 | Søg på disse datoer |
| april 2027 | 2095 kr. | 299 kr. | 3238 kr. | 36 | Søg på disse datoer |
| maj 2027 | 2095 kr. | 299 kr. | 3349 kr. | 41 | Søg på disse datoer |
| juni 2027 | 2095 kr. | 299 kr. | 3859 kr. | 41 | Søg på disse datoer |
| juli 2027 | 2095 kr. | 299 kr. | 3851 kr. | 43 | Søg på disse datoer |
Ofte stillede spørgsmål
Aalborg Lufthavn: hvilken måned er billigst at leje en bil?
april 2027: fra 2095 kr. for 7 dage (299 kr. pr. dag). Derefter: maj 2027 2095 kr., juni 2027 2095 kr., juli 2027 2095 kr., januar 2027 2316 kr..
Hvilken måned er dyrest?
december 2026: fra 2514 kr. for 7 dage, 20 % mere end den billigste måned.